CS921DE - A3
![]() | Lexmark CS921deDakikada 35 defa yazdırma hızıyla profesyonel renkli yazdırma sağlar. Buna ek olarak geniş formatlı çıkışı ve bitirme seçenekleri bulunur |
Boyut (mm - Y x G x D) | 780 x 615 x 693 mm. |
---|---|
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 1057 x 758 x 911 mm. |
Ağırlık (kg) | 88.5 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 103 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Ürün Sertifikaları | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel) |
Palet Ağırlığı (kg) | |
Belirtilen İşletim Çevresi | Yükseklik: 0 - 2500 Metre Sıcaklık: 10 - 40°C Nem Oranı: %15 - %85 Nispi Nem |
Menşei | China (PRC) |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 575 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 650 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 2.3 haftada-kilowatt/saat |
License/Agreement Terms | Satılan yazıcılar belli lisans/anlaţma ţartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/printerlicense adresine bakın. |
Warranty Logo | |
ENERGY STAR | Evet |
Dokunmatik Ekran | Evet |
Ethernet Ağı | Evet |
Doğrudan USB | Evet |
Fazladan Kağıt Tepsisi | |
Uyku Modunda Ortalama Güç | 2.2 Watt |
Çalışma Grubu Boyutu | Orta Boy-Büyük Çalışma Grubu |
Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç | 0.2 Watt |
Hazır Modunda Ortalama Güç | 140 Watt |
Baskı Teknolojisi | Color Laser |
Baskı Çözünürlüğü, Siyah | 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality |
Baskı Çözünürlüğü, Renkli | 1200 x 1200 dpi 2400 Resim Kalitesi |
Baskı Hızı(A4, Siyah) | En fazla 35 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Renkli) | En fazla 35 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Siyah) Dubleks | En fazla 35 sayfa yüzü/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Renkli) Dubleks | |
İlk Sayfa Baskı Süresi | En Yüksek Hız 7 saniye'den az |
İşlemci | Quad Core 1.2 GHz |
Standart Bellek | 1024 MB |
Maksimum Bellek | 3072 MB |
Yazdırılabilir Alan (mertik) | 4.2, 3, 3, 3 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Gürültü Seviyesi, Bekleme anında | 25 dBA'ya kadar |
Gürültü Seviyesi, Baskı anında | 51 dBA'ya kadar |
İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli) | En Yüksek Hız 8.3 saniye'den az |
Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında | 53 dBA'ya kadar |
Sabit Disk | Opsiyonu Mevcuttur |
Aylık Maksimum Baskı Adedi : | En fazla 150000 Aylık Baskı Kapasitesi |
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 4000 - 20000 sayfa |
Baskı Kapasite Bilgileri | |
Sessiz Modu | 50 dBA'ya kada |
ISO Speeds | |
Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart) | En fazla 1150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum) | En fazla 6650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart) | En fazla 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum) | En fazla 3500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Finishing Opsiyonu | Var |
Desteklenen Kağıt Boyutları | 10 Zarf 7 3/4 Zarf 9 Zarf A3 A4 A5 B5 Zarf C5 Zarf DL Zarf Executive Folio JIS-B4 Legal Letter 4 x 6" Statement Universal Süper Tabloid (305 x 457 mm) Oficio A6 SRA3 |
Desteklenen Kağıt Tipleri | Kartvizit Kartonu Zarflar Etiket Düz Kağıt Kartvizit Kartonu ve Etiket Kılavuzu'na bakın. Banner Kağıdı |
Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2) | 60 - 256 g/m2 |
Kağıt Besleme Kapasitesi | 3 |
Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum | 6 |
Dubleks (2-taraflı) Yazdırma | Integrated Duplex |
Opsiyonel Kağıt Yönetimi | Zımba Sonlandırıcı Zımba Son İşlemcisi 2500 Yapraklık Çift Tepsi 3000 Yapraklık Tepsi Booklet Sonlandırıcı 2 x 500 Yapraklık Tepsi |
Standart Kağıt Yönetimi | Tümleşik Dubleks 250 Yapraklık Çıkış Selesi 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici 2 x Tümleşik 500 Yapraklık Tepsi |
Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir | 6,000-page Colour (CMY) Toner Cartridges 5,000-page Black Toner Cartridge |
Fotoğraf İletkeni Notları | |
Tahmini Photoconductor Kapasitesi: sayfa | En fazla 100000 Black / 90000 (CMY) sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır |
Lazer Kartuşu Verim Değerleri | 18,500-page Black Cartridge 11,500-page Colour (CMY) Cartridges |
Yedek kartuşlarla: | Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek kartuşlarla çalışır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/regions adresine bakın. |
Desteklenen Apple Macintosh İşletim Sistemleri | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) |
Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri | Windows XP Windows XP x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows Server 2008 Windows Server 2008 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows Server 2008 R2 Windows 8 Windows 8 x64 Windows Server 2012 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Server 2012 R2 Windows RT Windows RT 8.1 Windows 10 |
Desteklenen Novell İşletim Sistemleri | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64) Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64) |
Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Debian GNU/Linux 7.0, 8.0 Fedora 21, 22 Linpus Linux Lite Desktop 2.1 Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS Linux Mint 2 Debian PCLinuxOS 2014.12 Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12 SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04 openSUSE 13.1, 13.2 openSUSE Tumbleweed |
Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri | Sun Solaris x86 10, 11 IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 Sun Solaris SPARC 10, 11 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Citrix XenApp 6.0, 6.5 yüklü Microsoft Windows Server 2012 |
Standart Portlar | One Internal Card Slot USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A) |
Opsiyonel Ağ Portları | Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz-NFC MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server |
Yazıcı Dilleri ( Standart ) | PCL 5c Emülasyonu PCL 6 Emülasyonu Kişisel Yazıcı Veri Akışı (PPDS) PostScript 3 Emülasyonu Doğrudan Görüntü Microsoft XPS (XML Kağıt Belirleme) AirPrint™ PDF 1.7 emülasyonu |
Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri | Dar, Normal ve Geniş olmak üzere 3 ila 9 adet ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipi 2 PCL biteşlem yazı tipi 39 adet ölçeklenebilir PPDS yazı tipi 84 adet ölçeklenebilir PCL yazı tipi OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipi Daha fazla bilgi için Teknik Referans'a başvurun. 165 scalable PostScript yazıtipi 15 PPDS bitmap yazıtipi |
Desteklenen Ağ Protokolleri | TCP/IP IPv4 TCP/IP IPv6 TCP UDP |
Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) Secure IP (Port 96xx) FTP, TFTP ThinPrint .print integration Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) Microsoft Web Services WSD Pull Printing |
Ağ Güvenliği | SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
Ağ Yönetim Protokolleri | HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |